配送方式:自提,送货上门,海外配送
服 务:支持分期付款,超时赔付,假一赔三
车型颜色:喷漆可选
生产周期:下订单起7天内交货
买家服务 交期保障
售后及时
买家保障
支付方式 支付宝 微信 网上银行 大额支付
经营模式:生产厂家
所在地区:湖北 随州
【整车技术参数】 | |||
产品名称 | 程力威牌CLW5080TXS6CD型洗扫车 | ||
总质量(kg) | 8210 | 罐体容积(m3) | |
额定质量(kg) | 1495 | 外形尺寸(mm) | 7100 * 2200 * 2660 (mm) |
整备质量(kg) | 6520 | 货厢尺寸(mm) | |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座**载质量(kg) | |
接近角/离去角(°) | 20/11 | 前悬/后悬(mm) | 1155/2130 |
轴荷(kg) | 2940/5270 | **车速(km/h) | 115 |
备注: | 该车装备有垃圾箱、水箱、洗扫刷等专用装置,用于清扫、清洗垃圾等污物;侧防护由专用装置替代,后下部防护材料为Q23**碳钢,与副梁采用焊接连接,截面尺寸:50×100(mm),离地面高度420mm;ABS系统型号: VIE ABS-II,ABS系统生产厂家: 浙江万安科技股份有限公司.随底盘选装驾驶室. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | JX1083TK26 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
**名称 | 江铃牌 | 生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距(mm) | 3815 | ||
轮胎规格 | 7.50R16LT 14PR | ||
钢板弹簧片数 | 8/8+8,8/3+2 | 前轮距(mm) | 1680 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1640,1800 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
JX4D306H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 112 |
理财管家 分期无忧
虔诚服务 快人一步
个性改装 品质保证
优质底盘 全国联保